Cestné verejné preteky - Cyklomaratón
Mesto Martin, R.C.T. Martin cyklistický oddiel
prof. MUDr. Ján Danko, CSc. - primátor mesta
Ing. Rastislav Belák - predseda R.C.T. Martin
29. 8. 2021 (nedeľa) o 9:50h
Muži A (18-29) | |||||
Št. číslo | Priezvisko, meno | Klub | Štát | UCI | € |
---|---|---|---|---|---|
17 | Andel, Matúš | Bike4you Hlohovec | SVK | ☑ | |
20 | Berec, Milan | SVK | ☑ | ||
30 | Čan, Jozef | PROefekt team | SVK | ☑ | |
32 | Feťko, Viktor | Sportakus Cycling Team | SVK | ☑ | |
49 | Ilavsky, Miroslav | Cyklistický klub CK… | SVK | ☑ | |
31 | Krestianko, Imrich | SVK | ☑ | ||
47 | Magyar, Bálint | Trinitas Sport Club | SVK | ☑ | |
- | Nemček, Branislav | SVK | ☐ | ||
14 | Repka, Robert | SVK | ☑ | ||
48 | Szabó, Ákos | Trinitas Sport Club | SVK | ☑ | |
43 | Szigl, Ernest | Trinitas cycling club | SVK | ☑ | |
Muži B (30-39) | |||||
Št. číslo | Priezvisko, meno | Klub | Štát | UCI | € |
44 | Bachratý, Roman | ŠK Jablonica | SVK | ☑ | |
13 | Balko, Miroslav | Expendables Cycling… | SVK | ☑ | |
50 | Cepka, Tomas | ZMLR | SVK | ☑ | |
5 | Diko, Rene | Cyklisti Trnava | SVK | ☑ | |
12 | Ďurnek, Martin | SVK | ☑ | ||
54 | Fronko, Marcel | SVK | ☑ | ||
33 | Grujbar, Andrej | Proefekt | SVK | ☑ | |
19 | Holl, Igor | SVK | ☑ | ||
8 | Janku, Roman | Lačnov | CZE | ☑ | |
- | Kojtal, Tomas | CK Epic Dohnany | SVK | ☐ | |
45 | Lipták, Daniel | SKI Lysá | SVK | ☑ | |
22 | Löbb, Jozef | ŠK Cyklo-Tour Sereď | SVK | ☑ | |
24 | Mačaj, Ondrej | ŠK Cyklo-Tour Sereď | SVK | ☑ | |
15 | Maursky, Peter | OSMOS Cycling | SVK | ☑ | |
39 | Mišík, Michal | RCT Martin | SVK | ☑ | |
21 | Mládek, Milan | ŠK Cyklo-Tour Sereď | SVK | ☑ | |
- | Neománi, Peter | SVK | ☐ | ||
- | Oravec, Patrik | SVK | ☐ | ||
69 | Palúch, Ján | R.C.T. Martin | SVK | ☑ | |
- | Sameš, Petr | SVK | ☐ | ||
35 | Šidlo, Ladislav | RCT MARTIN | SVK | ☑ | |
- | Slavkovský, Jakub | CK SLAVKO BRATISLAVA | SVK | ☐ | |
- | Szabo, David | CK Eberhard | SVK | ☐ | |
- | Vadas, Martin | ŠK Cyklo-Tour Sereď | SVK | ☐ | |
46 | Zvara, Adrian | Cykloklub Senec | SVK | ☑ | |
Muži C (40-49) | |||||
Št. číslo | Priezvisko, meno | Klub | Štát | UCI | € |
37 | Belak, Branislav | R. C. T. Martin | SVK | ☑ | |
42 | Brieška, Slavomír | CK Spartak Tlmače | SVK | ☑ | |
55 | Chvojka, Tomáš | Martin | SVK | ☑ | |
164 | Csiffary, Ladislav | Knac Ružomberok | SVK | ☑ | |
25 | Finta, Tomáš | ŠK Cyklo-Tour Sereď | SVK | ☑ | |
11 | Karaffa, Igor | Maraton Bike | SVK | ☑ | |
53 | Košút, Peter | BIKEPRO SK | SVK | ☑ | |
6 | Kyseľ, Ján | CK Witzenmann… | SVK | ☑ | |
- | Lašut, Filip | R.C.T. Martin | SVK | ☐ | |
36 | Lelek, Miroslav | R.C.T. Martin | SVK | ☑ | |
27 | Lengyel, Daniel | ŠK Cyklo-Tour Sereď | SVK | ☑ | |
51 | Lukačovič, Vlastislav | ZMLR | SVK | ☑ | |
7 | Nemčko, Ján | Pierre Baguette | SVK | ☑ | |
- | Prcin, Ján | SVK | ☐ | ||
- | Púpava, Marian | xxx | SVK | ☐ | |
9 | Záhradník, Michal | CLIMBERG SPORT TEAM | SVK | ☑ | |
Muži D (50-59) | |||||
Št. číslo | Priezvisko, meno | Klub | Štát | UCI | € |
- | Bizik, Peter | SVK | ☐ | ||
26 | Bobák, Maroš | ŠK Cyklo-Tour Sereď | SVK | ☑ | |
41 | Chlubna, Rastislav | Ck Piešťany | SVK | ☑ | |
3 | Cíbik, Roman | Púchov | SVK | ☑ | |
34 | Glajza, Róbert | CK CykloGlajza Banská… | SVK | ☑ | |
52 | Hulej, Miroslav | KNAC Ružomberok | SVK | ☑ | |
- | Lukac, Vladimir | CK Cyklosport | SVK | ☐ | |
- | Lukacs, Vladislav | Sportakus Cycling Team | SVK | ☐ | |
40 | Rybanský, Roman | SVK | ☑ | ||
- | Tomáška, Milan | Cyklisti Trnava | SVK | ☐ | |
Muži E (60-69) | |||||
Št. číslo | Priezvisko, meno | Klub | Štát | UCI | € |
10 | Havrila, Pavel | TJ Rapid Bratislava | SVK | ☑ | |
18 | Illík, Vlastimil | ŠK CK Nitra | SVK | ☑ | |
16 | Kandera, Ladislav | KNAC Ružomberok | SVK | ☑ | |
- | Potok, Jozef | SVK | ☐ | ||
Ženy W (40 a viac) | |||||
Št. číslo | Priezvisko, meno | Klub | Štát | UCI | € |
4 | Cíbiková, Antónia | Púchov | SVK | ☑ | |
38 | Prokopová, Ivana | Falange Bratislava | SVK | ☑ | |
- | Šichtova, Martina | KPHC Turčianske… | SVK | ☐ | |
Ženy Z (18-39) | |||||
Št. číslo | Priezvisko, meno | Klub | Štát | UCI | € |
29 | Hudáková, Martina | ŠK Cyklo-Tour Sereď | SVK | ☑ | |
28 | Jaseková, Tatiana | ŠK Cyklo-Tour Sereď | SVK | ☑ | |
23 | Mazáková, Barbora | R.C.T. Martin | SVK | ☑ | |
- | Pšenáková, Monika | SVK | ☐ |
Muži A (18-29) | |||||
Št. číslo | Priezvisko, meno | Klub | Štát | UCI | € |
---|---|---|---|---|---|
106 | Bielický, Miroslav | Beer Inside Team | SVK | ☑ | |
- | Ďanovský, Peter | SVK | ☐ | ||
- | Hlina, Oliver | Levoca | SVK | ☐ | |
155 | Krajčovič, Martin | P+K racing team | SVK | ☑ | |
145 | Lučanský, Patrik | R.C.T. Martin | SVK | ☑ | |
- | Špindor, Juraj | Expendables Cycling… | SVK | ☐ | |
156 | Szelepcsenyi, Peter | SVK | ☑ | ||
151 | Železník, Róbert | SVK | ☑ | ||
Muži B (30-39) | |||||
Št. číslo | Priezvisko, meno | Klub | Štát | UCI | € |
143 | Brandýs, Michal | OSMOS cycling | SVK | ☑ | |
- | Buchan, Jan | Cyklisti Trnava | SVK | ☐ | |
130 | Buranský, Mário | Cyklistický klub… | SVK | ☑ | |
103 | Čahoj, Miroslav | SVK | ☑ | ||
- | Cesek, Dominik | SVK | ☐ | ||
- | Ďanovský, Matej | SVK | ☐ | ||
138 | Dendis, Tomáš | Cyklisti Martin | SVK | ☑ | |
132 | Görög, Matej | BAJKY.sk C.T.C. | SVK | ☑ | |
136 | Gregor, Tomáš | Cyklisti Martin | SVK | ☑ | |
169 | Haraga, Andrej | Martin | SVK | ☑ | |
150 | Kašuba, Michal | KPHC Turčianske… | SVK | ☑ | |
153 | Kolomazník, Maroš | Cyklisti Martin | SVK | ☑ | |
112 | Krúpa, Martin | Cyklisti Martin | SVK | ☑ | |
- | Kubala, Patrik | Cyklisti Martin | SVK | ☐ | |
105 | Lehoťák, Pavol | SVK | ☑ | ||
- | Matej, Stanislav | Beštie | SVK | ☐ | |
- | Matieska, Peter | VELOSVET cycling team… | SVK | ☐ | |
107 | Matuška, Štefan | Montanari | SVK | ☑ | |
162 | Menich, Michal | SVK | ☑ | ||
161 | Menich, Michal | KPHC Turčianske… | SVK | ☑ | |
140 | Páleš, Peter | Cyklisti Martin | SVK | ☑ | |
137 | Pinka, Peter | Cyklisti Martin | SVK | ☑ | |
149 | Pullmann, Peter | ZMLR | SVK | ☑ | |
124 | Ríha, Lukáš | ŠK Cyklo-Tour Sereď | SVK | ☑ | |
122 | Ruttkay, Milan | Beer inside team | SVK | ☑ | |
- | Szelepcsenyi, Juraj | SVK | ☐ | ||
Muži C (40-49) | |||||
Št. číslo | Priezvisko, meno | Klub | Štát | UCI | € |
125 | Adamča sr, Norbi | ŠK Cyklo-Tour Sereď | SVK | ☑ | |
- | Ciganek, Peter | R.C.T.Martin | SVK | ☐ | |
141 | Galčík, Igor | SVK | ☑ | ||
- | Guldan, Aleš | ADAM Chorvátsky Grob | SVK | ☐ | |
168 | Hatala, Marián | Blatnica | SVK | ☑ | |
- | Hollý, Ján | SVK | ☐ | ||
157 | Horňák, Marián | Tvrdošín | SVK | ☑ | |
154 | Michalec, Anton | SVK | ☑ | ||
118 | Michnac, Peter | Beštie | SVK | ☑ | |
121 | Nedbalec, Michal | SVK | ☑ | ||
139 | Pevny, Marian | SVK | ☑ | ||
- | Raitl, Peter | SVK | ☐ | ||
160 | Reištetter, Roman | Banská Bystrica | SVK | ☑ | |
- | Schmidt, Gabriel | Kremnica | SVK | ☐ | |
165 | Sivák, Pavol | Žilina | SVK | ☑ | |
158 | Sopko, Miloš | Fatra Team | SVK | ☑ | |
104 | Šrank, Vladimír | Trenčín | SVK | ☑ | |
131 | Vanko, Miroslav | Dom srdca Martin | SVK | ☑ | |
Muži D (50-59) | |||||
Št. číslo | Priezvisko, meno | Klub | Štát | UCI | € |
142 | Beláň, Kamil | Martelelektromontáže | SVK | ☑ | |
146 | Demeter, Richard | DAVORIN.SK | SVK | ☑ | |
119 | Ďuriač, Peter | PROefekt team | SVK | ☑ | |
133 | Hanzel, Vladimír | Martelelektromontáže | SVK | ☑ | |
- | Javorka, Jozef | Klub nadšencov am.… | SVK | ☐ | |
- | Jelínek, Tomáš | Procycling Team… | SVK | ☐ | |
148 | Kohút, Jozef | RCT Martin | SVK | ☑ | |
111 | Kopček, Jan | CK Banská Bystrica | SVK | ☑ | |
159 | Kozlík, Rastislav | Žilina | SVK | ☑ | |
166 | Kral, Robert | Nutrend | SVK | ☐ | |
- | Kučera, Peter | SVK | ☐ | ||
- | Lacika, Petr | SVK | ☐ | ||
108 | Lukáč, Vladimír | CK Cyklosport | SVK | ☑ | |
134 | Modoroši, Miroslav | LFC | SVK | ☑ | |
113 | Szabó, Alexander | CK Rimavská Sobota | SVK | ☑ | |
126 | Zaujec, Ivan | ŠK Cyklo-Tour Sereď | SVK | ☑ | |
Muži E (60-69) | |||||
Št. číslo | Priezvisko, meno | Klub | Štát | UCI | € |
102 | Fiala, Vladimír | Carpano Team | SVK | ☑ | |
129 | Gálik, Marián | Cyklistický tím… | SVK | ☑ | |
152 | Hruska, Stefan | Dukla Bratislava | SVK | ☑ | |
147 | Macko, Ján | Blatnica | SVK | ☑ | |
- | Melo, Vladimír | CK Rimavská Sobota | SVK | ☐ | |
- | Mertinko, Peter | Eurodrevenik Žehra | SVK | ☐ | |
120 | Pospichal, Jozef | Cyklisticky klub… | SVK | ☑ | |
135 | Rajnák, Cyril | RC Vrútky | SVK | ☑ | |
Muži F (70 a viac) | |||||
Št. číslo | Priezvisko, meno | Klub | Štát | UCI | € |
110 | Hollý, Ján | CK KRÁĽOVČAN | SVK | ☑ | |
114 | Jarý, Juraj | Bon Bon Martin | SVK | ☑ | |
116 | Longauer, Ladislav | CK Banská Bystrica | SVK | ☑ | |
- | Mlákay, Pavol | SCK Magnezit Jelšava | SVK | ☐ | |
144 | Šugár, Milan | RCT Martin | SVK | ☑ | |
109 | Švolík, Daniel | RCT Martin | SVK | ☑ | |
Ženy W (40 a viac) | |||||
Št. číslo | Priezvisko, meno | Klub | Štát | UCI | € |
128 | Debnarova, Janka | Hobby | SVK | ☑ | |
- | Guldan, Denisa | ADAM Chorvátsky Grob | SVK | ☐ | |
127 | Maliniaková, Jana | Hobby ZV | SVK | ☑ | |
Ženy Z (18-39) | |||||
Št. číslo | Priezvisko, meno | Klub | Štát | UCI | € |
163 | Pekárová, Tereza | SVK | ☑ | ||
123 | Rozembergová, Tamara | SVK | ☑ | ||
167 | Šnajderová, Eliška | SVK | ☑ |
Stiahnite si výsledky muži (100 km)
Stiahnite si výsledky ženy (100 km)
Stiahnite si výsledky kategórie (100 km)
Stiahnite si výsledky muži (62 km)
Stiahnite si výsledky muži (100 km)
Stiahnite si výsledky ženy (100 km)
Stiahnite si výsledky kategórie (100 km)
Stiahnite si výsledky muži (62 km)
Stiahnite si výsledky muži (90 km)
Stiahnite si výsledky ženy (90 km)
Stiahnite si výsledky kategórie (90 km)
Stiahnite si výsledky muži (62 km)
Stiahnite si výsledky ženy (62 km)
Stiahnite si výsledky muži (100 km)
Stiahnite si výsledky ženy (100 km)
Stiahnite si výsledky kategórie (100 km)
Stiahnite si výsledky muži (100 km)
Stiahnite si výsledky ženy (100 km)
Stiahnite si výsledky kategórie (100 km)
Stiahnite si výsledky muži (65 km)
Stiahnite si výsledky muži (100 km)
Stiahnite si výsledky ženy (100 km)
Stiahnite si výsledky kategórie (100 km)
Stiahnite si výsledky muži (65 km)
Stiahnite si výsledky muži (100 km)
Stiahnite si výsledky kategórie (100 km)
Stiahnite si výsledky muži (65 km)
Stiahnite si výsledky muži (100 km)
Stiahnite si výsledky ženy (100 km)
Stiahnite si výsledky kategórie (100 km)
Stiahnite si výsledky muži (65 km)
Stiahnite si výsledky muži (100 km)
Stiahnite si výsledky ženy (100 km)
Stiahnite si výsledky kategórie (100 km)
Stiahnite si výsledky muži (65 km)